L | B | H | ||
Abmessung: | aussen | 100x | 100x | 60mm |
innen | 75x | 85x | 55mm | |
Material: | Polypopylen | |||
Trag-/ Auflast | 2 kg / 6 kg | |||
Temperatur: | -20°C bis + 80°C | |||
Sonstiges: | lebensmittelecht | |||
physiologisch einwandfrei | ||||
beständig für gebrächliche | ||||
Säuren und Laugen |
L | B | H | ||
Abmessung: | aussen | 175x | 100x | 75mm |
innen | 145x | 85x | 65mm | |
Material: | Polypopylen | |||
Trag-/ Auflast | 3 kg / 9 kg | |||
Temperatur: | -20°C bis + 80°C | |||
Sonstiges: | lebensmittelecht | |||
physiologisch einwandfrei | ||||
beständig für gebrächliche | ||||
Säuren und Laugen |
L | B | H | ||
Abmessung: | aussen | 235x | 145x | 125mm |
innen | 195x | 125x | 115mm | |
Material: | Polypopylen | |||
Trag-/ Auflast | 10 kg / 40 kg | |||
Temperatur: | -20°C bis + 80°C | |||
Sonstiges: | lebensmittelecht | |||
physiologisch einwandfrei | ||||
beständig für gebrächliche | ||||
Säuren und Laugen |
L | B | H | ||
Abmessung: | aussen | 350x | 200x | 150mm |
innen | 295x | 175x | 140mm | |
Material: | Polypopylen | |||
Trag-/ Auflast | 25 kg / 100 kg | |||
Temperatur: | -20°C bis + 80°C | |||
Sonstiges: | lebensmittelecht | |||
physiologisch einwandfrei | ||||
beständig für gebrächliche | ||||
Säuren und Laugen |
L | B | H | ||
Abmessung: | aussen | 500x | 300x | 200mm |
innen | 425x | 270x | 190mm | |
Material: | Polypopylen | |||
Trag-/ Auflast | 25 kg / 100 kg | |||
Temperatur: | -20°C bis + 80°C | |||
Sonstiges: | lebensmittelecht | |||
physiologisch einwandfrei | ||||
beständig für gebrächliche | ||||
Säuren und Laugen |