Größe | DN | R | L | H | PN |
1/4" | 11,5 | 106 | 55,3 | 57 | 63 bar |
3/8" | 12,5 | 106 | 55,3 | 57 | 63 bar |
1/2" | 15,0 | 106 | 64,7 | 60 | 63 bar |
3/4" | 20,0 | 124 | 73,4 | 68 | 63 bar |
1" | 25,0 | 153 | 84,8 | 77 | 63 bar |
1 1/4" | 32,0 | 153 | 99,5 | 82 | 63 bar |
1 1/2" | 38,0 | 194 | 112,7 | 98 | 63 bar |
2 | 50,0 | 194 | 129,0 | 105 | 40 bar |
2 1/2" | 65,0 | 258 | 170,0 | 145 | 40 bar |
3 | 80,0 | 258 | 192,0 | 155 | 40 bar |
Edelstahl Kugelhahn 3-teilig mit vollem Durchgang
Werkstoff: 1.4408, Dichtung Teflon, Griff 1.4301
Temperaturbereich: - 20°C bis max. + 200°C
Montageflasch gemäß ISO-5211, verschließbarer Handhebel
Einsatzbereich: Wasser,Öl, Druckluft, Kraftstoff, Lösungsmittel, aggressive Medien, Lebensmittel, Getränke
Größe | DN | R | L | H | PN | ISO 5211 |
1/4" | 10,6 | 108 | 50 | 55 | 63 bar | F 04 |
3/8" | 12,7 | 108 | 60 | 55 | 63 bar | F 04 |
1/2" | 15,0 | 121 | 75 | 64 | 63 bar | F 04 |
3/4" | 20,0 | 121 | 80 | 70 | 63 bar | F 04 |
1" | 25,0 | 155 | 90 | 75 | 63 bar | F 04 |
1 1/4" | 32,0 | 155 | 110 | 83 | 63 bar | F 04 |
1 1/2" | 38,0 | 192 | 120 | 98 | 63 bar | F 05 |
2" | 50,0 | 192 | 140 | 105 | 40 bar | F 05 |
2 1/2" | 65,0 | 257 | 185 | 148 | 40 bar | F 07 |
3 | 80,0 | 257 | 205 | 155 | 40 bar | F 07 |
4 | 100,0 | 285 | 240 | 183 | 40 bar | F 10 |
Mini Kugelhahn Edelstahl mit Knebelgriff einseitig
Werkstoff: Gehäuse 1.4401, Kugel 1.4408, Griffschraube 1.4301, Dichtung Teflon/Viton, Griff Polyamid
Temperaturbereich: - 20°C bis max. + 150°C
Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. - 0,9 bar), Kraftstoff, Lösungsmittel, aggressive Medien, Lebensmittel, Getränke
Betriebsdruck: bis 25 bar
Größe | L | H | DN |
1/8" | 50 | 30 | 6 |
1/4" | 50 | 30 | 8 |
3/8" | 50 | 30 | 10 |
1/2" | 50 | 30 | 10 |
Erhältlich in zwei verschiedenen Typen
2x Innengewinde oder
1x Aussen-, 1x Innengewinde